Portes intérieures classiques en chêne ou hêtre - Gamme Intemporelle Rozière
Collection Bois Noble Chêne ou Hêtre
GAMME INTEMPORELLE
Portes d'intérieur
9 modèles | 15 finitions | Toutes les teintes RAL
La Gamme Intemporelle Rozière réunit des portes intérieures en chêne ou en hêtre, aux lignes classiques et aux décors inspirés de la menuiserie traditionnelle.
Elle associe le caractère naturel du bois à des modèles conçus pour traverser les tendances.
Avec ses portes pleines ou vitrées, battantes ou coulissantes selon les modèles, la collection propose différentes interprétations du style classique. Les essences, les finitions bois et les teintes disponibles permettent d'adapter chaque porte à l'ambiance de votre intérieur.
Des portes classiques aux détails qui font la différence
La Gamme Intemporelle se distingue par la diversité de ses dessins : panneaux traditionnels pour Quercy et Aubrac, petits carreaux pour Alsace et Vosges, lignes plus épurées pour les modèles Comète ou expression naturelle du bois pour Aravis Chêne.
Chaque modèle possède sa propre identité décorative.
Les portes à panneaux apportent du relief, les versions vitrées allègent visuellement les espaces et les modèles aux lignes simples s'intègrent dans des intérieurs plus contemporains. Une même collection pour différentes façons d'habiter.
Personnalisez votre porte intérieure de la Gamme Intemporelle
Le choix de l'essence et de la finition influence directement le caractère de votre porte. Les nuances naturelles du chêne ou du hêtre mettent en valeur le bois, tandis que les finitions plus claires ou plus foncées permettent de modifier son expression décorative.
Le tableau ci-dessous présente les essences et finitions proposées pour chaque modèle. Il permet de repérer les associations disponibles et de choisir une porte en harmonie avec vos sols, vos murs et votre mobilier.
Chêne clair - rustique | Chêne sélectionné - clair brossé | Chêne sélectionné - naturel brossé | Chêne sélectionné - blanchi brossé | Chêne sélectionné - ultra-mat brossé | Chêne sélectionné - blanc satin brossé | Chêne rustique - Brut | Chêne rustique - Ultra mat brossé | Chêne rustique - Naturel brossé | Chêne rustique - Blanchi brossé | Chêne rustique - Antiquaire patiné | Chêne rustique - Clair rustique | Chêne rustique - Blanc satin - couleur unie | Chêne rustique - Gris souris - RAL 7005 - couleur unie | Chêne rustique - Gris granit - RAL 7016 - couleur unie | Chêne rustique - Noir foncé - RAL 9005 - couleur unie | Chêne rustique - Anthracite sombre - couleur unie | Chêne rustique - Lin - couleur unie | Epicéa - Brut | ||
| Modèle Quercy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle Aubrac | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle Alsace | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle Vosges | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle Neptune | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle Comète chêne rustique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle Cévennes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle Aravis Chêne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


















































